Pada postingan sebelumnya saya sudah membahas pengertian dari fintech, kali ini androidkemilius akan memberikan info Nama perusahaan yang sudah terdaftar di OJK.
Bagi Anda yang ingin menggunakan layanan Fintech tidak perlu ragu karena sudah ada POJK No. 77/POJK.01/2016 yang mengatur.
Namun sebelum itu, jangan lupa pastikan bahwa perusahaan Fintech yang Anda pilih sudah resmi terdaftar dan diawasi oleh OJK. Cek nama perusahaan Fintech yang terdaftar di sini:
Demikian artikel dari saya, semoga bisa menjadi refrensi anda dalam memilih mitra finetech yang legal.
Sumber : Artikel dikutip dari https://sikapiuangmudotojkdotgo.id/FrontEnd/CMS/Article/10398
Bagi Anda yang ingin menggunakan layanan Fintech tidak perlu ragu karena sudah ada POJK No. 77/POJK.01/2016 yang mengatur.
Namun sebelum itu, jangan lupa pastikan bahwa perusahaan Fintech yang Anda pilih sudah resmi terdaftar dan diawasi oleh OJK. Cek nama perusahaan Fintech yang terdaftar di sini:
No | Nama Perusahaan | Surat Tanda Terdaftar | Tanggal | |
1 | PT Pasar Dana Pinjaman | S-585/NB.111/2017 | 3-Feb-17 | |
2 | PT Lunaria Annua Teknologi | S-1862/NB.111/2017 | 27-Apr-17 | |
3 | PT Danakita Data Prima | S-1861/NB.111/2017 | 27-Apr-17 | |
4 | PT Amartha Mikro Fintek | S-2491/NB.111/2017 | 31-May-17 | |
5 | PT Mitrausaha Indonesia Group | S-2493/NB.111/2017 | 31-May-17 | |
6 | PT Investree Radhika Jaya | S-2492/NB.111/2017 | 31-May-17 | |
7 | PT Pendanaan Teknologi Nusa | S-2537/NB.111/2017 | 2-Jun-17 | |
8 | PT SimpleFi Teknologi Indonesia | S-2538/NB.111/2017 | 2-Jun-17 | |
9 | PT Aman Cermat Cepat | S-2793/NB.111/2017 | 15-Jun-17 | |
10 | PT Mediator Komunitas Indonesia | S-2842/NB.111/2017 | 16-Jun-17 | |
11 | PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia | S-2983/NB.111/2017 | 21-Jun-17 | |
12 | PT Digital Alpha Indonesia | S-2970/NB.111/2017 | 21-Jun-17 | |
13 | PT Indo FinTek | S-644/NB.11/2017 | 21-Jul-17 | |
14 | PT Indonusa Bara Sejahtera | S-622/NB.11/2017 | 21-Jul-17 | |
15 | PT Dynamic Credit Asia | S-3422/NB.111/2017 | 31-Jul-17 | |
16 | PT Fintegra Homido Indonesia | S-3460/NB.111/2017 | 3-Aug-17 | |
17 | PT Sol Mitra Fintec | S-3739/NB.111/2017 | 14-Aug-17 | |
18 | PT Creative Mobile Adventure | S-3972/NB.111/2017 | 23-Aug-17 | |
19 | PT Digital Tunai Kita | S-3973/NB.111/2017 | 24-Aug-17 | |
20 | PT Progo Puncak Group | S-4112/NB.111/2017 | 31-Aug-17 | |
21 | PT Relasi Perdana Indonesia | S-4193/NB.111/2017 | 5-Sep-17 | |
22 | PT iGrow Resources Indonesia | S-4438/NB.111/2017 | 18-Sep-17 | |
23 | PT Qreditt Indonesia | S-5039/NB.111/2017 | 16-Oct-17 | |
24 | PT Cicil Solusi Mitra Teknologi | S-5101/NB.111/2017 | 18-Oct-17 | |
25 | PT Intekno Raya | S-5292/NB.111/2017 | 27-Oct-17 | |
26 | PT Kas Wagon Indonesia | S-5475/NB.111/2017 | 8-Nov-17 |
Demikian artikel dari saya, semoga bisa menjadi refrensi anda dalam memilih mitra finetech yang legal.
Sumber : Artikel dikutip dari https://sikapiuangmudotojkdotgo.id/FrontEnd/CMS/Article/10398